„Wir haben eine flexible Werbeagentur gesucht, die den Automobilhandel versteht und in kürzester Zeit neue Kampagnen erfolgreich konzipiert und umsetzt. Mit MEDIA MIRROR haben wir sie gefunden.“![]()
Rocky Böhlke, Geschäftsführer
Raffay GmbH & Co. KG
Case Study – Hermes Warehousing Solutions
| Hintergrund: | Hermes Warehousing Solutions, ein Tochterunternehmen der OTTO Group, ist ein Logistik- und Fulfilment-Dienstleister mit Fokus auf das Multi-Channel-Business. Gerade Unternehmen, die ihre Waren über den stationären Handel und zusätzlich auch über den Distanzhandel (Katalog, Webshop, Teleshopping) vertreiben, sehen sich zunehmend mit der Problematik von Waren-Retouren konfrontiert. HWS hat hierfür effektive Logistikkonzepte entwickelt. |
| Die Aufgabe an die Agentur: | Die HWS-Kernkompetenz „Retourenmanagement“ soll mit einer integrierten Kommunikations-Kampagne beworben werden. Hierfür stellt HWS ein gut 6-stelliges Budget zur Verfügung. |
| Der Agenturansatz: | Eine integrierte Kommunikationskampagne muss die Zielgruppen über unterschiedlichste Kommunikationskanäle wiedererkennbar erreichen. Hierbei sollte ein impactstarkes Key-Visual in Verbindung mit einer klar verständlichen Aussage, einheitlich und jeweils mediengerecht umgesetzt, zum Einsatz kommen. Weiterhin muss der Erfolg auch messbar gemacht werden. |
| Die Idee: | Ein Bumerang ist ein starkes Symbol für das Thema „Retouren“ im Allgemeinen. Ein Manager, der durch einen Bumerang eine klaffende Kopfwunde erlitten hat, wird zum Key-Visual der Kampagne. Die Headline: „Retouren lassen sich auch erfolgreich managen!“ runden das Kampagnenmotiv ab. |
| Die Kommunikationsstrategie: | Neben ganzseitigen Anzeigen in Fachtiteln und einer Online-Kampagne mit unterschiedlichen Rich-Media-Bannerformaten (Layer, Wallpaper) wird die Kampagne auch als Schwerpunktthema der Messeaktivitäten (Versandhandelskongress/MailOrderWorld, Wiesbaden und Handelskongress, Berlin) umgesetzt. Ein großer Event (1st HWS InfotainmentDay „Retourenmanagement“) mit Fachvorträgen von hochkarätigen Referenten und einer Besichtigung eines Retourenbetriebes in einem HWS-Logistiktzentrum, soll das Kampagnenfinale bilden und gleichzeitig die Kompetenz von HWS nachhaltig unter Beweis stellen. Hierzu wird per Mailing, in Newslettern und über die Unternehmenswebsite www.hermes-ws.com eingeladen. |
| Die Erfolgskontrolle: | Der Erfolg der Kampagne lässt sich sehr gut messen. Zum einen über das direkte Feedback der Zielpersonen und die Anmeldungen zum InfotainmentDay. Zum anderen hat MEDIA MIRROR für die Online-Werbung, die einen Kampagnenschwerpunkt darstellt, ein webbasiertes, inhouse entwickeltes Statistikprogramm (MMAdStat) eingebunden. So kann jedes einzelne Online-Werbemittel in realtime genau ausgewertet werden. Z.B. nach Ad-Impressions, Kosten pro Klick und Klickverlauf auf der Zielwebsite. So kann auch jede Online-Anfrage einem Werbemittel oder speziellem Medium zugeordnet werden. Durch diese Transparenz können bei der Mediaplanung permanent sinnvolle Verschiebungen und Optimierungen vorgenommen werden. |
Download der CaseStudy (1,5 MB)
| Foto-Shooting Die Kopfwunden wurden von einer spielfilmerfahrenen Maskenbildnerin täuschend echt geschminkt. |
ansehen | |
| Anzeige Die ganzseitigen Anzeigen erschienen in verschiedenen Fachtiteln. |
ansehen | |
| Einladung | ansehen ansehen ansehen | |
| Give-aways Mit der Einladung wurden ein Bumerang und ein Pflasteretui versendet. Sie wurden auch zusammen auf den Messen verteilt. |
ansehen | |
| Rich-Media-Banner | ansehen | |
| MMAdStat Kampagnenauswertung (PDF-Datei, 1,9 MB) |
ansehen | |
| Messestand | ansehen | |
| InfotainmentDay „Retourenmanagement“ Impressionen |
ansehen |
